


| 機械設備名 | 型式 | メーカー | 最大加工サイズ | 設置年月 |
|---|---|---|---|---|
| 門型マシニングセンター(5面加工機) | RB-2NM5 | 新日本工機 | 1200-2500 | 2003年8月 |
| マシニングセンター | VM76 | OKK | 760-1540 | 2019年9月 |
| マシニングセンター | M-V70E-FM | 三菱重工 | 700-1200 | 2000年11月 |
| マシニングセンター | VM53 | OKK | 500-1000 | 2005年3月 |
| マシニングセンター | VM53 | OKK | 500-1000 | 2006年8月 |
| マシニングセンター | VM53 | OKK | 500-1000 | 2019年9月 |
| マシニングセンター | VM43 | OKK | 400-600 | 2019年9月 |



| 機械設備名 | 型式 | メーカー | 最大加工サイズ | 設置年月 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤー放電加工機 | AQ535L | SODICK | 300-500 | 2003年8月 |
| ワイヤー放電加工機 | SL600W | SODICK | 400-600 | 2013年11月 |
| ワイヤー放電加工機 | AQ750L | SODICK | 450-750 | 2014年8月 |
| ワイヤー放電加工機 | AQ535L | SODICK | 300-500 | 2003年8月 |
| ワイヤー放電加工機 | ALN600Q | SODICK | 400-600 | 2020年12月 |
| 機械設備名 | 型式 | メーカー | 最大加工サイズ | 設置年月 |
|---|---|---|---|---|
| 細穴放電加工機 | KIC | SODICK | 2019年9月 |
| 機械設備名 | 型式 | メーカー | 最大加工サイズ | 設置年月 |
|---|---|---|---|---|
| 研磨機 | PSG64DX | OKAMOTO | 2018年10月 | |
| 研磨機 | GS-BMN | 黒田精工 | 2001年8月 | |
| 研磨機 | PSG64DX | OKAMOTO | 2013年1月 | |
| プレス | 400TON | KOMATSU | SLIDE 1350-2000 BOLSTER1350-2350 | 2007年12月 |
| プレス | 250TON | AIDA | 1998年9月 | |
| プレス | 150TON | AIDA | 2006年7月 | |
| プレス | 150TON | AIDA | 1989年9月 |
| 機械設備名 | 型式 | メーカー | 最大加工サイズ | 設置年月 |
|---|---|---|---|---|
| シャーリング | DCT-2065 | AMADA | 2017年9月 | |
| プレスブレーキ | R6-25 | AMADA | 2013年8月 |
| 機械設備名 | 型式 | メーカー | 最大加工サイズ | 設置年月 |
|---|---|---|---|---|
| ミーリングセンター | V-500 | 三菱重工 | 1997年10月 | |
| フライス | YZ-75 | 山崎技研 | 1988年11月 | |
| ラジアル | BR-15 | BONGSIN | 2013年1月 | |
| ラジアル | RM1175 | 池田製作所 | 1998年7月 | |
| コンタマシン | VA400 | AMADA | 1992年8月 | |
| コンプレッサー | ZV22 | 三井精機 | 2015年7月 |
| 機械設備名 | 型式 | メーカー | 最大加工サイズ | 設置年月 |
|---|---|---|---|---|
| 走行クレーン4.8ton | ||||
| 走行クレーン2.8ton | ||||
| 走行クレーン2.0ton |
| 機械設備名 | 型式 | メーカー | 最大加工サイズ | 設置年月 |
|---|---|---|---|---|
| フォークリフト 1.5ton | FB15M | KOMATSU | 1998年8月 | |
| フォークリフト 3ton | FE30 | KOMATSU | 2015年11月 | |
| トラック 4ton | いすゞエルフ | 2020年11月 |
| 機械設備名 | 型式 | メーカー | 最大加工サイズ | 設置年月 |
|---|---|---|---|---|
| EXCESS-HYBRID 5台 | C&G SYSTEMS | |||
| CAMTOOL 2台 | C&G SYSTEMS | |||
| VOICE 3台 | 協立アスリック | |||
| 3DTASCALX 2台 | C'set |